
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HK - 209 | 9274 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | HK - 208 | 7281 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | HK - 207 | 6479 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | HK - 206 | 5530 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | HK - 205 | 7839 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | HK - 204 | 5091 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | HK - 203 | 2045 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HK - 202 | 0528 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | HK - 201 | 8981 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | HK - 200 | 7792 |
