
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BE - 167 | 0216 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | BE - 166 | 4543 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | BE - 165 | 4807 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | BE - 164 | 7643 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | BE - 163 | 1408 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | BE - 162 | 0614 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | BE - 161 | 8726 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BE - 160 | 7880 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | BE - 159 | 9231 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | BE - 158 | 7590 |
